電力與智能制造學(xué)院
2021屆優(yōu)秀畢業(yè)生名單公示
為表彰先進(jìn),進(jìn)一步調(diào)動(dòng)廣大學(xué)生學(xué)習(xí)、就業(yè)的積極性,激 發(fā)學(xué)生奮發(fā)向上,創(chuàng)建良好的學(xué)風(fēng)校風(fēng),在學(xué)習(xí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)中努力進(jìn)取,學(xué)校決定在 2021 屆畢業(yè)生中開(kāi)展評(píng)選優(yōu)秀畢業(yè)生的活動(dòng),按照評(píng)選條件,評(píng)選優(yōu)秀畢業(yè)生。
經(jīng)學(xué)生自愿申請(qǐng),指導(dǎo)老師推薦,學(xué)院審核決定,評(píng)選出2021屆優(yōu)秀畢業(yè)生26名(名單附后),現(xiàn)予以公示。公示期為5月31日-6月2日,共3天。公示期間如有異議或存在問(wèn)題,請(qǐng)向電力與智能制造學(xué)院學(xué)管辦公室(西三-303)反映。
聯(lián)系電話:鄭老師/劉老師:020-32165829 ;
郵箱:鄭老師:2986916707@qq.com;
郵箱:劉老師:1762131037@qq.com;
電力與智能制造學(xué)院
2021年5月31日
附:電力與智能制造學(xué)院2021屆優(yōu)秀畢業(yè)生名單公示 | ||||||
序號(hào) | 二級(jí)學(xué)院 | 姓名 | 班級(jí) | 性別 | 學(xué)號(hào) | 備注 |
1 | 電力與智能制造學(xué)院 | 范俊華 | 18電力1班 | 男 | 611873100014 | |
2 | 電力與智能制造學(xué)院 | 黃海棟 | 18電力1班 | 男 | 611873100018 | |
3 | 電力與智能制造學(xué)院 | 陳妙雅 | 18電力1班 | 女 | 601873100001 | |
4 | 電力與智能制造學(xué)院 | 李瀾 | 18電力2班 | 女 | 601873100038 | |
5 | 電力與智能制造學(xué)院 | 朱燕芳 | 18電力2班 | 女 | 601873100040 | |
6 | 電力與智能制造學(xué)院 | 羅熾 | 18電力3班 | 男 | 611873100093 | |
7 | 電力與智能制造學(xué)院 | 胡景浩 | 18電力3班 | 男 | 611873100084 | |
8 | 電力與智能制造學(xué)院 | 張媛婷 | 18電力3班 | 女 | 601873100075 | |
9 | 電力與智能制造學(xué)院 | 劉汝錠 | 18電力4班 | 男 | 611873100122 | |
10 | 電力與智能制造學(xué)院 | 梁立軍 | 18電力5班 | 男 | 611873100279 | |
11 | 電力與智能制造學(xué)院 | 鐘棟豪 | 18電力5班 | 男 | 611873100172 | |
12 | 電力與智能制造學(xué)院 | 賴(lài)倩云 | 18電力6班 | 女 | 601873100175 | |
13 | 電力與智能制造學(xué)院 | 鄧睿 | 18電力8班 | 男 | 611873100253 | |
14 | 電力與智能制造學(xué)院 | 劉嘉欣 | 18電力8班 | 女 | 601873100246 | |
15 | 電力與智能制造學(xué)院 | 唐寶茹 | 18電力8班 | 女 | 601873100247 | |
16 | 電力與智能制造學(xué)院 | 蘇村 | 18電力8班 | 男 | 611873100272 | |
17 | 電力與智能制造學(xué)院 | 梁倩婷 | 18電力8班 | 女 | 601873100245 | |
18 | 電力與智能制造學(xué)院 | 謝育冰 | 18數(shù)控1班 | 男 | 611871100028 | |
19 | 電力與智能制造學(xué)院 | 陳慶鑫 | 18數(shù)控2班 | 男 | 611871100041 | |
20 | 電力與智能制造學(xué)院 | 江國(guó)成 | 18數(shù)控2班 | 男 | 611871100071 | |
21 | 電力與智能制造學(xué)院 | 黃偉湖 | 18模具班 | 男 | 611871200014 | |
22 | 電力與智能制造學(xué)院 | 廖美靜 | 18汽營(yíng)班 | 女 | 601872150003 | |
23 | 電力與智能制造學(xué)院 | 戴綺鳳 | 18汽營(yíng)班 | 女 | 601872150002 | |
24 | 電力與智能制造學(xué)院 | 葉沛成 | 18汽修1班 | 男 | 611872200036 | |
25 | 電力與智能制造學(xué)院 | 石文境 | 18汽修1班 | 男 | 611672200108 | |
26 | 電力與智能制造學(xué)院 | 楊則煌 | 18汽修2班 | 男 | 611872200071 |
電力與智能制造學(xué)院
2021年5月31日