根據(jù)教育部、廣東省教育廳助學(xué)中心和學(xué)校的有關(guān)文件精神,現(xiàn)對我院2021-2022學(xué)年國家助學(xué)金通過初審的學(xué)生名單予以公示。
單位或個(gè)人對公示對象的學(xué)習(xí)情況、生活、家庭經(jīng)濟(jì)情況等方面存在的問題,可以書面、電話、來訪等形式向電力與智能制造學(xué)院學(xué)管辦公室反映(綜合樓-303)。單位反映問題的,須加蓋公章;個(gè)人反映問題的,要求署真實(shí)姓名。
公示時(shí)間:2021年11月9日—2021年11月11日
聯(lián)系電話:鄭老師:020-82902245;
郵箱:鄭老師:2986916707@qq.com ;
電力與智能制造學(xué)院2021-2022學(xué)年國家助學(xué)金名單公示 | |||||||
序號 | 學(xué)生姓名 | 院系 | 學(xué)號 | 性別 | 民族 | 入學(xué)年月 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難等級 |
1 | 羅澤 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973100101 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
2 | 肖炳智 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973100155 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
3 | 張官華 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973140035 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
4 | 陳奕健 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973140046 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
5 | 鄧景培 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973140078 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
6 | 梁予曦 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973140087 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
7 | 黎清賓 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611971170012 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
8 | 李學(xué)升 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611988110109 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
9 | 許繼雄 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973100076 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
10 | 林楊卓 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973100095 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
11 | 陳世龍 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973100127 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
12 | 曾洪峰 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973100200 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
13 | 連曉生 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611972150016 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
14 | 肖傳龍 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611972240054 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
15 | 范志輝 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973100172 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
16 | 黃雯婉 | 電力與智能制造學(xué)院 | 601972150003 | 女 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
17 | 陳學(xué)海 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973100086 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
18 | 蔡清峰 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611971270002 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
19 | 張汶浩 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611971270042 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
20 | 鄺楚龍 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973140019 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
21 | 梁俊杰 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973140021 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
22 | 麥培煌 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973140091 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
23 | 蔡華銓 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973140040 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
24 | 潘華土 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611972240020 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
25 | 林思洋 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611972150018 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
26 | 潘永學(xué) | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973100228 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
27 | 李煒圳 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973100017 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
28 | 李秋南 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973140086 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
29 | 蔡章輝 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973100046 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
30 | 張海怡 | 電力與智能制造學(xué)院 | 601972240032 | 女 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
31 | 蔡昌澤 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611971270001 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
32 | 林福菁 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611971270022 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
33 | 韋榮威 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973140061 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
34 | 梁泳 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611972240012 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 特別困難 |
35 | 李傳盛 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611873100263 | 男 | 漢族 | 2018年9月 | 特別困難 |
36 | 鄧振平 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611971170005 | 男 | 漢族 | 2018年9月 | 特別困難 |
37 | 施茂俊 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611971270026 | 男 | 漢族 | 2018年9月 | 特別困難 |
38 | 陳文濤 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611981290014 | 男 | 漢族 | 2018年9月 | 特別困難 |
39 | 李慧勤 | 電力與智能制造學(xué)院 | 601973100206 | 女 | 漢族 | 2019年9月 | 困難 |
40 | 洪楷 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973100174 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 困難 |
41 | 王金成 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973140059 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 困難 |
42 | 朱森樺 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973100040 | 男 | 漢族 | 2019年9月 | 一般困難 |
43 | 林子凱 | 電力與智能制造學(xué)院 | 2612087260076 | 男 | 漢 | 2020年3月 | 特別困難 |
44 | 梁育塘 | 電力與智能制造學(xué)院 | 2612087260030 | 男 | 漢 | 2020年3月 | 特別困難 |
45 | 劉松靈 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100016 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
46 | 李國丁 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100115 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
47 | 陳浩佳 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612071100001 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
48 | 陳繼榮 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612074400002 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
49 | 許華宇 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612072200020 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
50 | 崔哲民 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612071100003 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
51 | 李桐熹 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100117 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
52 | 李海鴻 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100116 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
53 | 郭群慶 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612072200032 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
54 | 袁琪添 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100026 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
55 | 溫智真 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611851700041 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
56 | 陳曉鵬 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612074400005 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
57 | 楊成杰 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612074400022 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
58 | 陳俊豪 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100004 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
59 | 吳傳河 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100060 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
60 | 邱光達(dá) | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100089 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
61 | 王樹銘 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612072200042 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
62 | 黃豪銘 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100080 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
63 | 李嘉祺 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612071200007 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
64 | 李曉旭 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612071200008 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
65 | 方孟 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612074400008 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
66 | 嚴(yán)師 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100062 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
67 | 陳嘉浩 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100073 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
68 | 鄭宇輝 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612071200016 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
69 | 陳浩然 | 電力與智能制造學(xué)院 | 611973100004 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
70 | 江山 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612071100026 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
71 | 曹卓杰 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100142 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
72 | 劉天佑 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100053 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
73 | 官錦賀 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612071100004 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 特別困難 |
74 | 唐羅左貴 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612072200017 | 男 | 瑤族 | 2020年9月 | 困難 |
75 | 劉治科 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100017 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 困難 |
76 | 陳浩裕 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100003 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 困難 |
77 | 余錦雄 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612072200021 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 困難 |
78 | 陳惠川 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100040 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 困難 |
79 | 李紹銘 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612072200011 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 一般困難 |
80 | 關(guān)文祥 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100077 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 一般困難 |
81 | 梁勝生 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100086 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 一般困難 |
82 | 馮林斌 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100076 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 一般困難 |
83 | 周和祿 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100102 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 一般困難 |
84 | 官培維 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612073100043 | 男 | 漢族 | 2020年9月 | 一般困難 |
85 | 李金俞 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612172300005 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
86 | 林琮淇 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612172300010 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
87 | 翁帆 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612172300011 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
88 | 伍鴻明 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612172300012 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
89 | 李建華 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612173100016 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
90 | 黃建銘 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612172300003 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
91 | 陶如鴻 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612172400060 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
92 | 李昆林 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612172400011 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
93 | 李炎森 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612172300007 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
94 | 陳昌經(jīng) | 電力與智能制造學(xué)院 | 612173100006 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
95 | 羅明鋒 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612172400056 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
96 | 彭奮 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612172400057 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
97 | 徐宜柳 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612173200030 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
98 | 林梓杰 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612173100019 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
99 | 張海重 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612172400028 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
100 | 麥法權(quán) | 電力與智能制造學(xué)院 | 612173200021 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
101 | 李錦鵬 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612173200013 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
102 | 周元培 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612172400067 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
103 | 朱遠(yuǎn)杭 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612172400033 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
104 | 陳禮明 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612172400037 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
105 | 陳龍 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612172400038 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
106 | 徐良輝 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612173100034 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
107 | 吳宏杰 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612174400018 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
108 | 袁永聰 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612174400021 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
109 | 羅澤標(biāo) | 電力與智能制造學(xué)院 | 612172400018 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
110 | 溫洪思 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612173100032 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
111 | 王義曉 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612174400016 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
112 | 龍瑩 | 電力與智能制造學(xué)院 | 602174400001 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 特別困難 |
113 | 陳文松 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612172400039 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 困難 |
114 | 陳澤彪 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612172400041 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 一般困難 |
115 | 林文豪 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612174400012 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 一般困難 |
116 | 張明湛 | 電力與智能制造學(xué)院 | 612174400022 | 男 | 漢 | 2021年9月 | 一般困難 |
電力與智能制造學(xué)院
2021年11月9日