根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》和黨內(nèi)有關(guān)規(guī)定,經(jīng)本人申請(qǐng),黨支部考察,組織預(yù)審,擬于近期召開(kāi)支部大會(huì)討論丘曉晴等25名預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正式黨員事宜。25名預(yù)備黨員在預(yù)備期內(nèi)能時(shí)刻按照黨員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,思想上始終與黨中央保持一致,深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,積極參加支部組織的學(xué)習(xí)教育,不斷加強(qiáng)自身的綜合素養(yǎng)。現(xiàn)將名單公示如下(具體名單見(jiàn)附件):
1、在公示期間內(nèi)均可通過(guò)來(lái)訪、來(lái)電、來(lái)郵等方式,向電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部(西一508B)反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。
電力與智能制造學(xué)院黨總支:
聯(lián)系人:鄭老師
聯(lián)系電話:020-82902245
郵箱:2986916707@qq.com
2、反映情況必須實(shí)事求是,有明確具體的內(nèi)容,為便于調(diào)查核實(shí),來(lái)電、來(lái)郵請(qǐng)告知真實(shí)姓名。
3、公示時(shí)間為3天:從2022年5月10日—2022年5月12日。
1 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 丘曉晴 | 女 | 19電力創(chuàng)新2班 | 廣東惠州 |
2 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 鐘曉瀅 | 女 | 19電力創(chuàng)新3班 | 廣東韶關(guān) |
3 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 李長(zhǎng)路 | 男 | 19電力創(chuàng)新3班 | 廣東湛江 |
4 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 鐘倩兒 | 女 | 19電力2班 | 廣東高州 |
5 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 陳活鴻 | 男 | 19汽修1班 | 廣東雷州 |
6 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 盧靖宜 | 女 | 19電力1班 | 廣東陽(yáng)春 |
7 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 葉秋勇 | 男 | 19汽修1班 | 廣東梅州 |
8 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 陳俊蓓 | 男 | 19電力創(chuàng)新1班 | 廣東茂名 |
9 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 鄧健坤 | 男 | 19電力3班 | 廣東肇慶 |
10 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 黃世正 | 男 | 19電力6班 | 廣東茂名 |
11 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 李煒圳 | 男 | 19電力1班 | 廣東河源 |
12 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 肖炳智 | 男 | 19電力4班 | 廣東廉江 |
13 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 曾洪峰 | 男 | 19電力5班 | 廣東梅州 |
14 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 陳文慧 | 女 | 19汽營(yíng)班 | 廣東湛江 |
15 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 張汶浩 | 男 | 19模具班 | 廣東江門(mén) |
16 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 黃馨瑩 | 女 | 19電力2班 | 廣東廉江 |
17 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 陳燁 | 男 | 19電力2班 | 廣東揭陽(yáng) |
18 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 吳詠詩(shī) | 女 | 19電力2班 | 廣東中山 |
19 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 潘華土 | 男 | 19汽修1班 | 廣東湛江 |
20 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 程文星 | 男 | 19汽修2班 | 廣東陽(yáng)江 |
21 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 何自強(qiáng) | 男 | 19電力6班 | 云南文山 |
22 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 陳勇君 | 男 | 19電力1班 | 廣東雷州 |
23 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 邱家昊 | 男 | 19電力創(chuàng)新1班 | 廣東湛江 |
24 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 李維俊 | 男 | 19模具雙語(yǔ)班 | 廣東茂名 |
25 | 電力與智能制造學(xué)院黨總支第二黨支部 | 黎康紀(jì) | 男 | 19電力1班 | 廣東廉江 |
電力與智能制造學(xué)院黨總支
2022年5月10日